# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) | ০১-০১-২০০০ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২ | অপ্রধান শস্য কর্মসূচি | ০১-০১-২০২৪ | অন্যান্য | ৫০,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৩ | পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পপ্রপ্র) | ০১-০১-২০০০ | ||||||
৪ | উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) | ০১-০১-২০০১ | ||||||
৫ | অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি | ০১-০১-২০০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস